Zadzwoń: +48602290101

Ceny naszych usług są negocjowane z każdym klientem indywidualnie.

 

Zasadniczy wpływ na wysokość opłaty ma ilość dokumentów księgowych w miesiącu, rodzaj działalności i ilość zatrudnionych pracowników. Wszystkie podane niżej ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Główny cennik

Ilość dokumentów księgowych Ryczałt KPiR Księgi handlowe
do 20 150,00 250,00 500,00
do 50 200,00 300,00 700,00 - 800,00
do 100 300,00 400,00 900,00 - 1.000,00
do 150 350,00 450,00 1.100,00 - 1.200,00
do 200 400,00 500,00 1.200,00 - 1.400,00
do 250 450,00 550,00 1.400,00 - 1.600,00
do 300 550,00 650,00 1.600,00 - 1.800,00
do 350 650,00 750,00 1.800,00 - 2.000,00
do 400 750,00 850,00 2.000,00 - 2.200,00
do 450 850,00 950,00 2.200,00 - 2.400,00
do 500 950,00 1.050,00 2.400,00 - 2.600,00
do 550 1.050,00 1.150,00 2.600,00 - 2.800,00
do 600 1.150,00 1.250,00 2.800,00 - 3.000,00
agencja rr warszawa laptop obliczanie

Obsługa kadrowo-płacowa oraz ZUS

Ilość pracowników Cena
1 50,00
2 i więcej 50,00 + 30,00 każdy następny
agencja rr warszawa laptopy

Inne

Pozycja Cena
Każda umowa zlecenia i dzieło 20,00
Umowa zlecenia z ZUS-em 30,00
agencja rr warszawa laptop obliczanie